COMPRESS CFM 34
44 Kč
Víte, že pokud objednáte nad 5000,- máte 5% slevu?
Při nákupu nad 2000,- se zásilka odesílá jako obchodní balík.
PROFESSIONAL WPC 60% CFM je vysokoproteinový doplněk výživy, obsahující 60,4% - 60,9% proteinů (liší se podle příchuti). Je určený k nárůstu kvalitní svalové hmoty bez tuku a ke zvýšení síly a vytrvalosti.
WPC 60% CFM je vyroben z nejkvalitnější instantní (snadno rozpustné), ultrafiltrované syrovátky CFM, která je zárukou maximální využitelnosti a lehkosti trávení.
WPC 60% CFM obsahuje veškeré esenciální a neesenciální aminokyseliny s vysokým zastoupením aminokyselin BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin).
Sacharidová složka WPC 60% CFM činí 26% - 27,9% (liší se podle příchuti) a je tvořena komplexními polysacharidy z obilnin a vlákninou, která příznivě ovlivňuje střevní trakt. Doplněk kolagenního hydrolyzátu blahodárně působí na klouby.
Významným podílem jsou přidány také důležité vitamíny a minerální látky. WPC 60% CFM je vhodný pro sportovce především silových a silově vytrvalostních sportů. WPC 60% CFM je nápoj, který účinně zlepšuje proces regenerace. WPC 60% CFM obsahuje jen minimální procento tuku a proto je vhodný také do redukčních diet jako náhrada některého z běžných jídel.
Složení100% ultrafiltrovaný syrovátkový protein - koncentrát CFM, maltodextrin, guarová guma, multiminerálový premix (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík), multivitamínový premix (vit. B1, vit. B2, vit. B6, vit. B12, kyselina listová, kyselina pantothenová, niacin, biotin, vit. E, vit. C), hydrolyzát Gelita, Laktino odtučněné, sucraloza, acesulfam K, smetanové aroma, vanilkové aroma. Pro příchuť jahoda: jahodové aroma, potravinářské barvivo. Pro příchuť banán: banánové aroma. Pro příchuť čokoláda: čokoládové aroma, kakao. Pro příchuť karamel & nugát: karamelové aroma, aroma mandle, aroma med, kakao.
Doporučené dávkování
| Živiny a energetický obsah na 100 g výrobku (g) | |||||
| Banán | Vanilka | Čokoláda | Jahoda | Karamel&Nugát | |
| Bílkoviny | 60,4 | 60,4 | 60,9 | 60,4 | 60,5 |
| Sacharidy | 26,0 | 27,9 | 26,3 | 26,9 | 26,7 |
| Tuk | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 3,4 |
| Energie (kj / kcal) | 1575/375 | 1585/377 | 1589/378 | 1567/373 | 1571/374 |
| Průměrný obsah aminokyselin ve 100 g výrobku (g) | |||||
| Alanin | 3,84 | ||||
| Arginin | 3,64 | ||||
| Asparagin | 6,39 | ||||
| Cystine | 1,22 | ||||
| Glutamin | 10,76 | ||||
| Glycin | 7,22 | ||||
| Histidine | 1,03 | ||||
| Isoleucine | 3,6 | ||||
| Leucine | 6,27 | ||||
| Lysine | 5,94 | ||||
| Methionin | 1,38 | ||||
| Phenylalanin | 2,16 | ||||
| Proline | 4,76 | ||||
| Serin | 2,78 | ||||
| Threonine | 3,87 | ||||
| Tryptophan | 0,7 | ||||
| Tyrosine | 1,36 | ||||
| Valin | 3,67 | ||||
| Hydroxyprolin | 1,94 | ||||
| Hydroxylysin | 0,15 | ||||
| Průměrný obsah minerálních látek na 100 g výrobku (g) | |||||
| Sodík Na | 231 | ||||
| Draslík K | 375 | 37,5* | |||
| Vápník Ca | 568 | 71* | |||
| Fosfor P | 150 | ||||
| Hořčík Mg | 99 | 33* | |||
| * vyjadřuje % denní doporučené dávky | |||||
| Obsah přidaných vitamínů na 100 g výrobku (mg) | |||||
| Vitamin B 1 | 0,7 | 42* | |||
| Vitamin B 2 | 0,8 | 48* | |||
| Vitamin B 6 | 1 | 50* | |||
| Vitamin B 12 | 0,0005 | 50* | |||
| Kyselina listová | 0,1 | 50* | |||
| Kyselina panthothenová | 3 | 50* | |||
| Niacin | 9 | 50* | |||
| Biotin | 0,075 | 50* | |||
| Vitamin E | 5 | 50* | |||
| Vitamin C | 30 | 50* | |||
| * vyjadřuje % denní doporučené dávky | |||||
ikulturistika.cz - vše o kulturistice. Fotky, články, cviky...
Zdravé hubnutí - www.kgdolu.estranky.cz